Echtgenoot | Mannelijk Philippus Jodocus Kouthoofd |
Geboren | Ca. 1782 | Pasoeroean, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 2 apr 1833 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Vader | Philippus Jodocus Kouthoofd | F500030 Gezinsblad | |
Moeder | Francina Dolphina Florus | F500030 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Anna Jelika Domingo |
Geboren | Ca. 1796 | |
Overleden | 29 jan 1876 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 29 jan 1876 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Vader | ||
Moeder |
Kind 1 | Vrouwelijk Dochtertje Kouthoofd |
Geboren | Aft. 1805 | |
Overleden | 1821 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven |
Kind 2 | Vrouwelijk Engeltina Kouthoofd |
Geboren | vóór 1818 | |
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Carel Olmeijer | F500038 | |
Getrouwd | 15 jun 1836 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Kind 3 | Vrouwelijk Serevina Dorothea Kouthoofd |
Geboren | Ca. 1818 | |
Overleden | 20 jul 1883 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 21 jul 1883 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Partner | Isaak David Hartog | F500039 | |
Getrouwd | 18 feb 1846 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Kind 4 | Mannelijk Willem Frederik Kouthoofd |
Geboren | 12 apr 1820 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 11 aug 1860 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 12 aug 1860 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Partner | Johanna Carolina Koster | F500164 | |
Getrouwd | ||
Partner | Wilhelmina Frederika | F500040 | |
Getrouwd |
Kind 5 | Mannelijk + Johannes Philippus Kouthoofd |
Geboren | Ca. 1822 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 19 jul 1900 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 20 jul 1900 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Partner | Pia | F500041 | |
Getrouwd | ||
Partner | Satira | F500042 | |
Getrouwd | 5 dec 1895 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Kind 6 | Vrouwelijk Anna Klasina Kouthoofd |
Geboren | 1824 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 4 dec 1850 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | ||
Partner | Johan Pieter Noll | F500043 | |
Getrouwd | 11 jul 1849 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Kind 7 | Mannelijk + Pieter Franciscus Kouthoofd |
Geboren | 12 jun 1825 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 28 nov 1880 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 29 nov 1880 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Partner | Ngadira | F500028 | |
Getrouwd | ||
Partner | Fransz | F1389 | |
Getrouwd | Neen |
Kind 8 | Vrouwelijk Johanna Charlotte Kouthoofd |
Geboren | 21 jul 1827 | |
Overleden | 20 mrt 1910 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven | 21 mrt 1910 | Peneleh, Surabaya, Indonesia |
Partner | Jan Hendrik Noll | F500044 | |
Getrouwd | 8 sep 1849 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Kind 9 | Mannelijk Eduard Kouthoofd |
Geboren | 8 jan 1830 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Overleden | 22 jan 1830 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
Begraven |