Naam | Johanna Francina | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 1 dec 1890 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1] |
Begraven | 1 dec 1890 | Peneleh, Surabaya, Indonesia [2] |
Persoon-ID | I1991 | Krancher dot Com |
Laatst gewijzigd op | 27 feb 2019 |
Gezin | Christiaan Lufting, geb. Ca. 1811, ovl. 13 jan 1875, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
Getrouwd | 29 jun 1836 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1] |
|
||
Laatst gewijzigd op | 27 feb 2019 | |
Gezins-ID | F564 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |