Kinderen |
+ | 1. Hendrika Judic Bamberg, geb. 4 jun 1877, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 23 mrt 1956, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 78 jaar) |
| 2. Barend Samuel Bamberg, geb. 26 sep 1878, Kendal, Java, Nederlands-Indië  |
+ | 3. David Samuel Bamberg, geb. 29 sep 1880, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 17 sep 1913, Bandoeng, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 32 jaar) |
+ | 4. Rebekkah Paulina Bamberg, geb. 27 nov 1882, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 3 feb 1952, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 69 jaar) |
+ | 5. Elisabeth Pauliena Bamberg, geb. 14 jan 1885, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 10 okt 1980, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 95 jaar) |
+ | 6. Betsij Paulina Bamberg, geb. 20 okt 1886, Kendal, Java, Nederlands-Indië  |
+ | 7. Herman Samuel Bamberg, geb. 5 nov 1888, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 23 nov 1964, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 76 jaar) |
+ | 8. Maurits Samuel Bamberg, geb. 4 dec 1890, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 24 okt 1944, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 53 jaar) |
+ | 9. Dorothea Paulina Bamberg, geb. 27 nov 1892, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 27 jul 1946, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 53 jaar) |
+ | 10. Paulina Francina Bamberg, geb. 24 jun 1895, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 4 sep 1973, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 78 jaar) |
| 11. Francina Paulina Bamberg, geb. 22 apr 1898, Kendal, Java, Nederlands-Indië , ovl. 22 jul 1898, Kendal, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 0 jaar) |
|