Naam | Josephina Henriette Heldernisse | |
Geboren | 12 okt 1849 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1, 2] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 28 mrt 1898 | Padang, Sumatra, Nederlands-Indië [1, 3] |
Persoon-ID | I2689 | Krancher dot Com |
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2019 |
Vader | Fredrik Hendrik Heldernisse, geb. 5 jul 1809, ovl. 19 jul 1861, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 52 jaar) | |
Moeder | Wilhelmina Josephina Bruno, geb. 1828, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië , ovl. 27 okt 1850, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 22 jaar) | |
Getrouwd | 17 feb 1844 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1] |
Gezins-ID | F740 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Bernardus Godefriedus Reijnhart, geb. 16 jul 1839, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië , ovl. 15 aug 1874, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 35 jaar) | |
Getrouwd | 10 jun 1865 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1] |
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2019 | |
Gezins-ID | F742 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Charles Smith, geb. 15 dec 1854, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië | |
Getrouwd | 27 mei 1876 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [1, 2] |
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2019 | |
Gezins-ID | F743 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Bronnen |
|