Naam | Engeltina Kouthoofd | |
Geboren | vóór 1818 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I500123 | Krancher dot Com | Kouthoofd |
Laatst gewijzigd op | 28 aug 2019 |
Vader | Philippus Jodocus Kouthoofd, geb. Ca. 1782, Pasoeroean, Java, Nederlands-Indië , ovl. 2 apr 1833, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd ~ 51 jaar) | |
Moeder | Anna Jelika Domingo, geb. Ca. 1796, ovl. 29 jan 1876, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
Gezins-ID | F500029 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Carel Olmeijer, geb. 16 okt 1799, Grissee, Java, Nederlands-Indië , ovl. 17 nov 1877, Soerabaja, Java, Nederlands-Indië (Leeftijd 78 jaar) | |
Getrouwd | 15 jun 1836 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië [2] |
Laatst gewijzigd op | 28 aug 2019 | |
Gezins-ID | F500038 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|