Kinderen |
+ | 1. Heijman Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1799, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 7 feb 1868, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 69 jaar) |
+ | 2. David Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1801, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 1 feb 1849, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 48 jaar) |
+ | 3. Abraham Jacob Hijman Vleeschhouwer, geb. Ca. 1802, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 1 jun 1873, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 71 jaar) |
+ | 4. Leendert Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1806, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 20 feb 1874, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 68 jaar) |
+ | 5. Isaac Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1807, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 25 nov 1848, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 41 jaar) |
+ | 6. Kaatje Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1808, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 27 jul 1882, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 74 jaar) |
| 7. Judith Jacob Vleeschhouwer, geb. Ca. 1810, ovl. 19 jan 1812, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd ~ 2 jaar) |
+ | 8. Salomon Jacob Vleeschhouwer, geb. 18 sep 1811, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 22 nov 1886, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 75 jaar) |
+ | 9. Tobias Jacob Vleeshhouwer, geb. 16 dec 1813, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 19 mrt 1895, Paris, France (Leeftijd 81 jaar) |
+ | 10. Truijtje Jacob Vleeschhouwer, geb. 25 jan 1816, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 29 nov 1875, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 59 jaar) |
+ | 11. Mozes Jacob Vleeschhouwer, geb. 27 mrt 1818, Weesp, Noord-Holland, Nederland , ovl. 6 okt 1884, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 66 jaar) |
|