Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Bijlsma, Hemkjen Johannes | 29 apr 1855 | Allingawier, Friesland, Nederland | I501591 |
2 | de Jong, Ybeltje Sjoerds | 7 jun 1832 | Allingawier, Friesland, Nederland | I60 |
3 | Kroontje, Akke Jans | 20 jan 1873 | Allingawier, Friesland, Nederland | I58 |
4 | Tolsma, Yke Jetzes | 3 sep 1835 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2877 |
5 | Velsen, Feike Jans | Ca. 1759 | Allingawier, Friesland, Nederland | I501635 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Velsen, Feike Jans | 11 mrt 1759 | Allingawier, Friesland, Nederland | I501635 |
2 | Velsen, Ids Jans | 5 mei 1765 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2416 |
3 | Velsen, Pieter Jans | 2 sep 1753 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2414 |
4 | Velsen, Pieter Jans | 21 mrt 1762 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2415 |
5 | Velsen, Pyter Jans | 16 feb 1749 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2412 |
6 | Velsen, Tryntje Jans | 6 feb 1752 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2413 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Bijlsma, Dieuwke Johannes | 22 feb 1857 | Allingawier, Friesland, Nederland | I501590 |
2 | Bijlsma, Hemkjen Johannes | 13 jun 1856 | Allingawier, Friesland, Nederland | I501591 |
3 | Velsen, Pieter Jans | 3 jan 1829 | Allingawier, Friesland, Nederland | I2415 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Velsen / Hendriks | 15 mei 1780 | Allingawier, Friesland, Nederland | F500625 |