Treffers 1 t/m 50 van 238
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Aandagt, David | 26 apr 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4019 |
2 | Aandagt, Jacob | 18 aug 1934 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4020 |
3 | Aandagt, Marianne | 23 sep 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4021 |
4 | Alvares, Maria | Ca. 1790 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2207 |
5 | Bamberg, Abraham | 13 aug 1881 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2271 |
6 | Bamberg, Abraham David | 5 jun 1820 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I500921 |
7 | Bamberg, Barend David | 2 sep 1823 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501046 |
8 | Bamberg, Beletje David | 3 nov 1818 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501044 |
9 | Bamberg, Betje David | 15 dec 1811 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501057 |
10 | Bamberg, Cato | 23 jan 1884 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2534 |
11 | Bamberg, Clara | 25 jan 1882 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2533 |
12 | Bamberg, Coletta | 12 jun 1852 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2310 |
13 | Bamberg, David | 3 mei 1861 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2313 |
14 | Bamberg, David | 11 mrt 1887 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2536 |
15 | Bamberg, David | 9 jul 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2484 |
16 | Bamberg, David Leendert | 23 mei 1787 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501039 |
17 | Bamberg, David Tobias "Papa" | 9 aug 1843 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501055 |
18 | Bamberg, Eduard | 23 jul 1889 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2294 |
19 | Bamberg, Eduard Henri | 21 dec 1879 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2532 |
20 | Bamberg, Eliazer David | 20 dec 1816 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501043 |
21 | Bamberg, Eliséba | 26 jan 1856 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2273 |
22 | Bamberg, Elsje | 12 dec 1885 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2535 |
23 | Bamberg, Emanuel | 11 nov 1883 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2293 |
24 | Bamberg, Emanuel | 11 aug 1889 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2537 |
25 | Bamberg, Esther Tobias | 9 nov 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501053 |
26 | Bamberg, Henri Eduard | 16 jun 1851 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2302 |
27 | Bamberg, Isaac Louis | 22 aug 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2503 |
28 | Bamberg, Jacques | 11 mrt 1887 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2292 |
29 | Bamberg, Judic | 14 jan 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2300 |
30 | Bamberg, Judic | 9 jun 1865 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2311 |
31 | Bamberg, Judic David | 19 apr 1829 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501048 |
32 | Bamberg, Judik | 2 aug 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2485 |
33 | Bamberg, Kaatje | 18 jun 1873 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2287 |
34 | Bamberg, Katje Leendert | Ca. 1793 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501060 |
35 | Bamberg, Magnus David | 25 okt 1821 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501045 |
36 | Bamberg, Marcus David | 23 jun 1815 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501042 |
37 | Bamberg, Maria | 21 okt 1853 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2314 |
38 | Bamberg, Maria Eduardina | 12 sep 1847 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2303 |
39 | Bamberg, Marianne Judith Louise | 6 dec 1903 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2482 |
40 | Bamberg, Marie | 8 jan 1932 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2491 |
41 | Bamberg, Mozes | 2 jun 1858 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2312 |
42 | Bamberg, Mozes David | 5 mei 1827 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501047 |
43 | Bamberg, Nachman Nardus | 7 sep 1879 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2291 |
44 | Bamberg, Natje Leendert | Ca. 1778 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501066 |
45 | Bamberg, Rebecca | 27 sep 1869 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2288 |
46 | Bamberg, Salomon | 15 mei 1863 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2316 |
47 | Bamberg, Samuel | 14 sep 1848 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2323 |
48 | Bamberg, Simon | 9 jul 1877 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2290 |
49 | Bamberg, Theo | 25 mei 1911 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2504 |
50 | Bamberg, Tobias | 22 jul 1871 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2270 |
Treffers 1 t/m 50 van 107
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Berthon, Catharina Sophia | 29 dec 1756 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3633 |
2 | Berthon, Cornelia Benina | 7 mrt 1753 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3631 |
3 | Berthon, Cornelia Benina | 29 nov 1754 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3632 |
4 | Berthon, Jacob Jr. | 31 jul 1718 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2135 |
5 | Berthon, Jacob | 21 mrt 1748 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3630 |
6 | Bols, Abraham | 18 jan 1696 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2057 |
7 | Bols, Aletta | 14 mrt 1683 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2050 |
8 | Bols, Aletta | 24 nov 1684 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2051 |
9 | Bols, Aletta | 19 mei 1697 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2058 |
10 | Bols, Alletta | 11 jul 1694 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2056 |
11 | Bols, Anna Arnolda | 2 jul 1777 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2130 |
12 | Bols, Anna Elijsabeth | 15 apr 1701 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2060 |
13 | Bols, Anna Margaretha | 23 aug 1799 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2134 |
14 | Bols, Anna Maria | 16 nov 1768 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2113 |
15 | Bols, Benina Sophia | 11 sep 1720 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2091 |
16 | Bols, Constantia Catharina | 1 aug 1760 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2111 |
17 | Bols, Cornelia | 17 sep 1681 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2049 |
18 | Bols, Dirk | 27 aug 1659 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2066 |
19 | Bols, Geertrui | 28 jun 1654 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2068 |
20 | Bols, Geertruijd Elisabeth | 11 mrt 1761 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2118 |
21 | Bols, Hendrick | 3 aug 1698 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2059 |
22 | Bols, Hendrina Cornelia | 18 jan 1730 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2095 |
23 | Bols, Hendrina Jacoba | 8 okt 1724 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2093 |
24 | Bols, Hendrina Maria | 4 jan 1727 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2094 |
25 | Bols, Hermanus | 22 apr 1693 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2055 |
26 | Bols, Hermanus | 20 nov 1748 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2116 |
27 | Bols, Jacob | 19 jun 1650 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2067 |
28 | Bols, Jacobus | 6 apr 1665 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2065 |
29 | Bols, Jan Jacob | 2 feb 1752 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2110 |
30 | Bols, Jan Pieter | 5 mei 1726 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2088 |
31 | Bols, Johannis | 16 apr 1656 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2063 |
32 | Bols, Lucas | 14 jan 1652 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2044 |
33 | Bols, Lucas | 7 jun 1690 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2032 |
34 | Bols, Lucas | 2 mrt 1710 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2085 |
35 | Bols, Lucas | 15 apr 1711 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2086 |
36 | Bols, Lucas | 5 jan 1753 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2117 |
37 | Bols, Lucas | 2 jun 1779 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2131 |
38 | Bols, Lucas Hermanusz | 7 aug 1722 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2092 |
39 | Bols, Maria | 18 mei 1662 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2064 |
40 | Bols, Mattheus | 22 mrt 1680 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2048 |
41 | Bols, Matthijs | 23 feb 1687 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2053 |
42 | Bols, Petronella Sophia | 21 okt 1714 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2087 |
43 | Bols, Pieter | 5 mrt 1677 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2047 |
44 | Bols, Pieter | 20 jul 1678 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2046 |
45 | Bols, Pieter | 30 nov 1685 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2052 |
46 | Bols, Pieter | 23 mei 1736 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2098 |
47 | Bols, Sara Sophia | 11 nov 1774 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2129 |
48 | Bols, Sara Sophia | 24 mei 1776 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2132 |
49 | Bols, Sara Sophia | 29 jan 1783 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2127 |
50 | Bols, Sophia Margaretha | 29 jan 1796 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2133 |
Treffers 1 t/m 50 van 171
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Abraham, Judic | 22 jan 1829 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501050 |
2 | Bagram-Michaël, Johannes | 9 mrt 1984 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4906 |
3 | Bamberg, Abraham | 23 sep 1882 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2271 |
4 | Bamberg, Barend David | 10 nov 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501046 |
5 | Bamberg, Beletje David | 12 mrt 1894 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501044 |
6 | Bamberg, Betje David | 23 dec 1811 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501057 |
7 | Bamberg, Cato | 10 mrt 1884 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2534 |
8 | Bamberg, David Leendert | 29 jan 1869 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501039 |
9 | Bamberg, David Tobias "Papa" | 20 jul 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501055 |
10 | Bamberg, Eliazer David | 14 mei 1900 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501043 |
11 | Bamberg, Eliséba | 2 okt 1859 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2273 |
12 | Bamberg, Emanuel | 25 sep 1889 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2537 |
13 | Bamberg, Judic | 21 feb 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2300 |
14 | Bamberg, Kaatje | 16 jan 1894 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2287 |
15 | Bamberg, Karel Tobias | 6 mrt 1861 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501056 |
16 | Bamberg, Leendert David | 18 nov 1826 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501049 |
17 | Bamberg, Marcus David | 11 aug 1817 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501042 |
18 | Bamberg, Maria Eduardina | 2 jan 1929 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2303 |
19 | Bamberg, Mozes | 10 okt 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2312 |
20 | Bamberg, Tobias | 21 nov 1872 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2270 |
21 | Bamberg, Tobias David | 25 apr 1870 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501041 |
22 | Bamberg, Wilhelmina Maria | 29 jul 1887 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2304 |
23 | Beck, Augusta Adelia | 19 okt 2019 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3871 |
24 | Beck, Victor Lodewijk Wilhelm | 16 dec 1960 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3864 |
25 | Beljaars, Jan Willem Marinus | Okt 1963 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3579 |
26 | Bijlsma, Elisabeth Joostes | 18 okt 1916 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3296 |
27 | Bijlsma, Hiskje | 6 nov 1945 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I500019 |
28 | Bijlsma, Hylkjen Jentjes | 4 jun 1992 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2917 |
29 | Bijlsma, Jacob Sjoerds | 27 sep 1868 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I501589 |
30 | Blitz, Jonas | 21 nov 1932 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4009 |
31 | Bols, Louis Lucas Eliza | 27 mei 1877 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I500395 |
32 | Bols, Lucas | 6 jan 1816 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2117 |
33 | Boom, Wijnanda Susanna Cornelia | 29 nov 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3859 |
34 | Bosboom, Andries | 15 jul 1911 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3988 |
35 | Bosboom, Andries | 25 feb 1935 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3955 |
36 | Bosboom, Barend | 24 feb 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3963 |
37 | Bosboom, Barend | 26 jun 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3986 |
38 | Bosboom, Eliazer | 18 apr 1916 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3971 |
39 | Bosboom, Mietje | 17 feb 2005 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3990 |
40 | Bosboom, Rachel | 2 dec 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3964 |
41 | Bosboom, Rebecca | 2 aug 1996 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3972 |
42 | Bosboom, Reintje | 23 dec 1953 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3985 |
43 | Bosboom, Sara | 28 mrt 1919 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3991 |
44 | Bosboom, Sara | 6 dec 1919 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I3970 |
45 | Busselaar, Hetto | 12 jun 1984 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4226 |
46 | Butters Rüben, Isidore Desiré | 4 sep 1965 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4721 |
47 | Calkoen, Joan | 29 mrt 1812 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I2128 |
48 | Castricum, Geertruida | 22 feb 1886 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I1122 |
49 | de Ceuninck van Capelle, Edonia Allegonde | 7 apr 2011 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I500679 |
50 | de Ceuninck van Capelle, Theodorus | 31 dec 1983 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | I4905 |
Treffers 1 t/m 50 van 95
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Aandagt / Bosboom | 18 okt 1933 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1074 |
2 | Bamberg / Baarle | 18 feb 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F684 |
3 | Bamberg / Delden | 11 nov 1868 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F638 |
4 | Bamberg / Hamburger | 2 dec 1908 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F689 |
5 | Bamberg / Kinsbergen | 21 mrt 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F500369 |
6 | Bamberg / Leeuwe | 31 aug 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F683 |
7 | Bamberg / Loonstein | 10 mrt 1852 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F639 |
8 | Bamberg / Mesrits | 10 jul 1844 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F642 |
9 | Bamberg / Monnickendam | 25 mrt 1931 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F685 |
10 | Bamberg / Schrijver | 9 nov 1810 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F500366 |
11 | Bamberg / Smit | 14 apr 1858 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F646 |
12 | Berg / Bosboom | 20 dec 1933 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1073 |
13 | Berthon / Bols | 30 nov 1740 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F609 |
14 | Besselink / Woude | 1 aug 1928 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1046 |
15 | Blitz / Hoeden | 11 jun 1930 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1068 |
16 | Boekbinder / Koelen | 6 okt 1825 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F629 |
17 | Bols / Bols | 1 feb 1748 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F601 |
18 | Bols / Clemens | 5 mrt 1676 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F576 |
19 | Bols / Dam | 16 feb 1776 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F605 |
20 | Bols / Helst | 3 feb 1719 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F591 |
21 | Bols / Kleijn | 31 mrt 1870 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F568 |
22 | Bols / Luderus | 14 mrt 1794 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F606 |
23 | Bols / Neercassel | 8 jun 1764 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F598 |
24 | Bols / Putt | 7 jan 1707 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F585 |
25 | Bols / Stamhorst | 16 jun 1735 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F590 |
26 | Bols / Veltcamp | 15 jul 1649 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F578 |
27 | Bols / Veltcamp | 18 sep 1692 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F577 |
28 | Bols / Vermeeren | 6 apr 1747 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F597 |
29 | Bols / Villers | 21 nov 1732 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F592 |
30 | Bosboom / Bing | 15 jul 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1072 |
31 | Bosboom / Flesschedrager | 22 aug 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1061 |
32 | Bosboom / Frank | 14 aug 1940 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1077 |
33 | Bosboom / Kar | 30 sep 1874 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1057 |
34 | Bosboom / Melkman | 14 jan 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1058 |
35 | Bosboom / Pimentel | 2 sep 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1064 |
36 | Bosboom / Posener | 9 aug 1916 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1060 |
37 | Bosboom / Zegerius | 10 feb 1932 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1065 |
38 | Calkoen / Bols | 10 mei 1799 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F607 |
39 | Calkoen / IJsseldijk | 12 mrt 1807 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F608 |
40 | Carp / Maronier | 18 nov 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F169 |
41 | Clé / Bols | 17 sep 1802 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F979 |
42 | Clemens / Bosch | 12 mei 1741 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F582 |
43 | Clemens / Schelte | 1 mei 1744 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F581 |
44 | Clemens / Valencijn | 9 jun 1758 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F583 |
45 | Clignett / Hottendorf | 19 aug 1827 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F288 |
46 | Davidson / Hoeden | 9 nov 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1069 |
47 | Delden / Bamberg | 3 sep 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F640 |
48 | Elzevier / Janknegt | 6 sep 1743 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F588 |
49 | Elzevier / Putt | 29 sep 1751 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F586 |
50 | Fleischer / Bosboom | 21 nov 1946 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F1067 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Bamberg / Baarle | 19 sep 1930 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F684 |
2 | Bamberg / Leeuwe | 9 jan 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F683 |
3 | Cambridge / Bamberg | 26 jun 1941 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | F686 |