Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Appel, Dirk | 27 jun 1865 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1791 |
2 | Barger, Everwijne | 7 aug 1915 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1776 |
3 | Bosch, Johanna Christina | 22 jul 1874 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3825 |
4 | Brugman, Charles Lodewijk | 24 jun 1871 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4713 |
5 | Ettij, Elisabeth Adrienne | 3 jun 1863 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3789 |
6 | Ettij, Matthew Walter | 25 feb 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3788 |
7 | Guldenaar, Abraham Alexander | 7 jul 1860 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500244 |
8 | Guldenaar, Christiaan Adriaan | 10 jun 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500372 |
9 | Guldenaar, Jacqueline | 21 aug 1893 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500250 |
10 | Guldenaar, Johannes Wilhelmus | 9 mei 1858 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500873 |
11 | Hardey, Ann Elizabeth | 16 apr 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3792 |
12 | Hardey, Anna Mathilda | 17 jun 1871 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3794 |
13 | Hardey, Charles George | 27 jan 1840 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3791 |
14 | Hardey, George Charles | 27 okt 1865 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3793 |
15 | Hardey, Jane Elizabeth | 16 sep 1883 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3797 |
16 | Hardey, Julia Adriana | 20 jun 1869 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3795 |
17 | Hardey, Thomas William | 16 jul 1878 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3796 |
18 | van Heerdt, Johanna Christina Adriana | 17 apr 1849 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I501240 |
19 | van Hogezand, Anna Maria Elizabeth | 10 jan 1879 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3737 |
20 | Ihnen, Johanna Francina | 28 sep 1882 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I405 |
21 | Krancher, Apollonia Eleonora | 25 mei 1880 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500759 |
22 | Krancher, Catharina Cornelia | 5 apr 1882 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500728 |
23 | Krancher, Christina Elisabeth | 14 mrt 1879 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500757 |
24 | Krancher, Joseph | 16 nov 1882 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500760 |
25 | Krancher, Philip Willem Karel | 17 jun 1855 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500752 |
26 | Krancher, Zoontje | 24 sep 1883 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500729 |
27 | Kroon, Carolina Emelia | 3 sep 1857 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1938 |
28 | Kroon, Gerardus Johannes | 20 apr 1855 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1939 |
29 | Pereira, Friederich Wilhelm | 3 feb 1865 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3763 |
30 | Pereira, Henry Victor | 3 okt 1868 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3800 |
31 | Pereira, Meijntje Maria | 4 jul 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3762 |
32 | Pereira, Oscar | 23 jan 1895 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3813 |
33 | Pereira, Raphaël Emile | 24 mrt 1867 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3799 |
34 | Pereira, Sophie Louise Mimie | 23 sep 1866 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3772 |
35 | Phefferkorn, Johanna Frederika | 26 apr 1847 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3761 |
36 | Pinchetti, Sophie Christine | 30 okt 1906 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I50 |
37 | Scheffmann, Christiaan Peter Theunis | 4 jul 1881 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3615 |
38 | Scheffmann, Eleonora Maria Magdalena | 12 dec 1913 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4862 |
39 | Scheffmann, Freddy | 25 dec 1902 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4860 |
40 | Scheffmann, John Martin | 5 sep 1901 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4863 |
41 | Scheffmann, Laura Maria Threesia | 17 mei 1906 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4861 |
42 | Scheffmann, Leonard | 1 mei 1908 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I501346 |
43 | Sleebos, Roseline Josephine Theodore | 14 sep 1846 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3798 |
44 | Tuijl Schuitemaker, Pieter Marinus | 5 dec 1874 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500758 |
45 | Turpijn, Willem Albertus | 18 nov 1893 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I4845 |
46 | Walter, Cecilie Susette | 17 okt 1853 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3494 |
47 | Willems, Carel Hugo | 10 feb 1858 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I501359 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | Brumfield, Mary Christie | 7 jul 1845 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3787 |
2 | Domingo, Joanna Maria Elisabeth | 10 mei 1883 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500751 |
3 | Geerling, Fredrik Matthijs | 15 jun 1842 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1 |
4 | Guldenaar, Johannes Wilhelmus | 17 feb 1859 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500873 |
5 | Hardey, Ann Elizabeth | 13 aug 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3792 |
6 | Hardey, Charles George | 21 feb 1899 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3791 |
7 | Hardey, Jane Elizabeth | 1883/1884 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3797 |
8 | Hardey, Julia Adriana | 18 mei 1870 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3795 |
9 | Hardey, Thomas William | 11 apr 1879 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3796 |
10 | Krancher, Joseph | 10 mrt 1883 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500760 |
11 | Krancher, Michaël | 12 mei 1897 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500721 |
12 | Krancher, Philip Leonhardt | 10 mrt 1894 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500750 |
13 | Krancher, Philip Willem Karel | 11 aug 1855 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500752 |
14 | Krancher, Zoontje | 24 sep 1883 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500729 |
15 | Krijgsman, Christina Wilhelmina | 5 aug 1858 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500747 |
16 | Kroon, Gerardus Johannes | 7 dec 1855 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1939 |
17 | Kroon, Susanna Geertruida | 9 jun 1857 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I1937 |
18 | Michel, Jokiena Joseva | 1 feb 1874 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500246 |
19 | van Moerkerken, Anna Charlotta Geertruida | 29 dec 1896 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3810 |
20 | Pereira, Elizabeth | 26 feb 1911 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3804 |
21 | Pereira, Elizabeth | 19 apr 1919 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3713 |
22 | Pereira, Jan Joseph | 10 okt 1900 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3802 |
23 | Pereira, Maria Josephina Charlotta | 24 sep 1907 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I3710 |
24 | Scheffmann, Lauritz Gijsberth Andreas | 8 mei 1937 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I501344 |
25 | Willems, Wilhelmina Margaretha | 28 sep 1886 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | I500745 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Dekker / Wielandt | 10 jul 1896 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500503 |
2 | Ettij / Pereira | 12 mrt 1861 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F1002 |
3 | Evers / Walter | 21 nov 1869 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F923 |
4 | Guldenaar / Meijer | 1827 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F547 |
5 | Hardey / Pereira | 20 mrt 1861 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F1010 |
6 | Kouthoofd / Vleeschdrager | 7 jun 1932 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500149 |
7 | Krancher / Bols | 28 mei 1877 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500121 |
8 | Krancher / Domingo | 8 mei 1878 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500255 |
9 | Krancher / Willems | 12 jun 1855 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500251 |
10 | Noll / Guldenaar | 12 dec 1874 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500080 |
11 | Pereira / Dudman | 31 jan 1861 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F1000 |
12 | Pereira / Phefferkorn | 13 jun 1862 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F998 |
13 | Pereira / Sleebos | 29 dec 1866 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F1011 |
14 | Scheffmann / Stavers | 13 feb 1901 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500490 |
15 | Wendelstigh / Guldenaar | 2 mrt 1871 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500297 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Gescheiden | Gezins-ID | ||
1 | Krancher / Bols | Ca. 1890 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F500121 |
2 | Vloten / Beukman | 4 nov 1873 | Probolinggo, Java, Nederlands-Indië | F1005 |