Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 okt 1863 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1119 |
2 | ![]() | 19 feb 1862 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1118 |
3 | ![]() | 5 nov 1888 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1889 |
4 | ![]() | 7 apr 1868 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4569 |
5 | ![]() | 20 mei 1873 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4571 |
6 | ![]() | 7 jun 1875 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4570 |
7 | ![]() | 9 sep 1860 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4567 |
8 | ![]() | 2 aug 1837 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4566 |
9 | ![]() | 4 feb 1843 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1867 |
10 | ![]() | 24 nov 1844 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I3842 |
11 | ![]() | 26 jan 1839 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500200 |
12 | ![]() | 25 nov 1868 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I501234 |
13 | ![]() | 24 jan 1904 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500296 |
14 | ![]() | 10 jul 1879 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500303 |
15 | ![]() | 30 sep 1905 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500297 |
16 | ![]() | 3 feb 1877 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500293 |
17 | ![]() | 12 feb 1907 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500299 |
18 | ![]() | 22 sep 1844 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500475 |
19 | ![]() | 19 jul 1922 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1736 |
20 | ![]() | 27 sep 1829 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500194 |
21 | ![]() | 29 sep 1907 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1732 |
22 | ![]() | 23 jun 1859 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1727 |
23 | ![]() | 3 jan 1893 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1730 |
24 | ![]() | 11 mrt 1882 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1729 |
25 | ![]() | 22 feb 1920 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1735 |
26 | ![]() | 9 jul 1850 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500193 |
27 | ![]() | 10 mrt 1882 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1739 |
28 | ![]() | 29 mrt 1852 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500301 |
29 | ![]() | 20 mrt 1857 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1728 |
30 | ![]() | 17 jun 1910 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1733 |
31 | ![]() | 1 jul 1898 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1731 |
32 | ![]() | 7 mrt 1864 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500164 |
33 | ![]() | 17 jun 1891 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4615 |
34 | ![]() | 20 jun 1893 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4618 |
35 | ![]() | 15 aug 1828 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500159 |
36 | ![]() | 16 okt 1799 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500153 |
37 | ![]() | 14 okt 1867 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I2713 |
38 | ![]() | 13 jan 1851 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1955 |
39 | ![]() | 22 mrt 1811 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500203 |
40 | ![]() | 29 jul 1885 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I3623 |
41 | ![]() | 5 okt 1887 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I3537 |
42 | ![]() | 3 jan 1926 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1737 |
43 | ![]() | 30 nov 1827 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4572 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 aug 1938 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I3856 |
2 | ![]() | 22 apr 1868 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4569 |
3 | ![]() | 2 sep 1903 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500288 |
4 | ![]() | 12 okt 1928 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500272 |
5 | ![]() | 23 mei 1922 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500145 |
6 | ![]() | 3 apr 1913 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500299 |
7 | ![]() | 31 jan 1891 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500194 |
8 | ![]() | 25 jul 1914 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500193 |
9 | ![]() | 13 feb 1929 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I500301 |
10 | ![]() | 28 jun 1882 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1171 |
11 | ![]() | 28 mei 1848 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I1215 |
12 | ![]() | 29 jul 1885 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I3623 |
13 | ![]() | 30 nov 1827 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | I4572 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Gabeler / Martens | 5 jan 1911 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F487 |
2 | Hunter / Mesker | 23 jul 1898 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500101 |
3 | Kouthoofd / Martens | 26 aug 1913 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500091 |
4 | Martens / Crawford | 7 mei 1881 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F485 |
5 | Romswinckel Guise / Kouthoofd | 20 nov 1895 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500083 |
6 | Zijlstra / Rosenquist | 4 feb 1827 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500068 |
7 | Zwaan / Kouthoofd | 26 sep 1914 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500093 |
8 | Zwaan / Martens | 22 mei 1876 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F500094 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Romswinckel Guise / Alexander | 4 feb 1895 | Grissee, Java, Nederlands-Indië | F896 |