Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 aug 1840 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I501054 |
2 | ![]() | 22 feb 1788 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2007 |
3 | ![]() | Ca. 1802 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2008 |
4 | ![]() | 30 apr 1793 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500395 |
5 | ![]() | 22 sep 1851 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3033 |
6 | ![]() | 26 aug 1894 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3036 |
7 | ![]() | 18 feb 1896 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3037 |
8 | ![]() | 4 sep 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3031 |
9 | ![]() | 7 jan 1817 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3030 |
10 | ![]() | 13 nov 1852 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3034 |
11 | ![]() | 10 okt 1798 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4540 |
12 | ![]() | 5 aug 1846 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I995 |
13 | ![]() | 5 jul 1899 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2 |
14 | ![]() | 6 aug 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I501251 |
15 | ![]() | 17 nov 1875 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500930 |
16 | ![]() | 20 mei 1877 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I358 |
17 | ![]() | 25 apr 1888 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3362 |
18 | ![]() | 6 feb 1874 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500898 |
19 | ![]() | 16 jul 1839 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1855 |
20 | ![]() | 9 jul 1852 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500891 |
21 | ![]() | 11 aug 1848 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1858 |
22 | ![]() | 19 sep 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1857 |
23 | ![]() | 22 aug 1836 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1854 |
24 | ![]() | 31 aug 1842 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1856 |
25 | ![]() | 2 nov 1859 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3051 |
26 | ![]() | 10 apr 1861 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3035 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 feb 1788 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2007 |
2 | ![]() | 20 mei 1793 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500395 |
3 | ![]() | 1 apr 1810 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500893 |
4 | ![]() | 24 nov 1784 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2006 |
5 | ![]() | 10 feb 1799 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4540 |
6 | ![]() | jan 1857 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1211 |
7 | ![]() | 19 apr 1773 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3167 |
8 | ![]() | 9 okt 1776 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3166 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 jun 1836 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3632 |
2 | ![]() | 24 jun 1847 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I972 |
3 | ![]() | 4 feb 1864 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2134 |
4 | ![]() | 27 okt 1848 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2133 |
5 | ![]() | 30 aug 1855 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500893 |
6 | ![]() | 13 mei 1872 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I354 |
7 | ![]() | 20 sep 1966 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4375 |
8 | ![]() | 18 jul 1957 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1709 |
9 | ![]() | 25 jan 1960 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1643 |
10 | ![]() | 24 jul 1811 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2006 |
11 | ![]() | 16 nov 1851 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3033 |
12 | ![]() | 10 feb 1910 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3036 |
13 | ![]() | 30 dec 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3031 |
14 | ![]() | 26 jul 1864 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3032 |
15 | ![]() | 2 dec 1881 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3030 |
16 | ![]() | 6 sep 1976 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500866 |
17 | ![]() | 23 dec 1880 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I501258 |
18 | ![]() | 15 okt 1874 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I357 |
19 | ![]() | 19 jan 1877 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500934 |
20 | ![]() | 28 mei 1969 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3365 |
21 | ![]() | 21 nov 1982 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2474 |
22 | ![]() | 4 jan 1945 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500898 |
23 | ![]() | 6 jul 1860 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I500892 |
24 | ![]() | 3 feb 1842 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1855 |
25 | ![]() | 8 feb 1942 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1858 |
26 | ![]() | 4 nov 1847 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1857 |
27 | ![]() | 15 feb 1919 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1854 |
28 | ![]() | 16 sep 1922 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1856 |
29 | ![]() | 10 mrt 1931 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3052 |
30 | ![]() | 3 mei 1928 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3051 |
31 | ![]() | 19 mei 1913 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3050 |
32 | ![]() | 23 apr 1926 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3234 |
33 | ![]() | 26 sep 1903 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3020 |
34 | ![]() | 12 mrt 1891 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3015 |
35 | ![]() | 22 feb 1988 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I1877 |
36 | ![]() | 18 jan 1920 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2546 |
37 | ![]() | 10 apr 1847 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I4067 |
38 | ![]() | 1 sep 1835 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I12 |
39 | ![]() | 21 aug 1874 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I355 |
40 | ![]() | 21 dec 1948 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3751 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 jul 1796 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3164 |
2 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3165 | |
3 | ![]() | Utrecht, Utrecht, Nederland | I3166 | |
4 | ![]() | 14 apr 1804 | Utrecht, Utrecht, Nederland | I2078 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Gulden / Scheffer | 9 jul 1845 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F811 |
2 | Gulden / Vermeulen | 21 feb 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F812 |
3 | Lethé / Broekhouzen | 25 nov 1835 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F500308 |
4 | Romswinckel / Kip | 1782 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F837 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Zwaan / Barger | 22 aug 1945 | Utrecht, Utrecht, Nederland | F511 |