Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 mei 1842 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500980 |
2 | ![]() | 29 mei 1883 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1235 |
3 | ![]() | Ca. 1927 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1267 |
4 | ![]() | 26 okt 1871 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1249 |
5 | ![]() | 16 okt 1863 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1244 |
6 | ![]() | 4 mei 1858 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1240 |
7 | ![]() | 13 jun 1867 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1246 |
8 | ![]() | 9 sep 1869 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1247 |
9 | ![]() | 13 jan 1836 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500984 |
10 | ![]() | 24 jun 1859 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1241 |
11 | ![]() | 16 sep 1861 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1243 |
12 | ![]() | 20 apr 1876 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1233 |
13 | ![]() | 16 mei 1833 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500968 |
14 | ![]() | 12 okt 1856 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1239 |
15 | ![]() | 8 aug 1869 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1228 |
16 | ![]() | 26 feb 1830 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1224 |
17 | ![]() | 18 mei 1895 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1263 |
18 | ![]() | 16 sep 1924 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1268 |
19 | ![]() | 18 dec 1871 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1229 |
20 | ![]() | 23 aug 1827 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500981 |
21 | ![]() | 16 aug 1839 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500982 |
22 | ![]() | 19 mei 1865 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1245 |
23 | ![]() | 20 jun 1878 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1234 |
24 | ![]() | Ca. 1798 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1238 |
25 | ![]() | 13 jul 1860 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1242 |
26 | ![]() | 17 sep 1870 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1248 |
27 | ![]() | 18 feb 1872 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1266 |
28 | ![]() | 31 okt 1895 | Deventer, Overijssel, Nederland | I3038 |
29 | ![]() | 1 okt 1842 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500976 |
30 | ![]() | Ca. 1770 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2018 |
31 | ![]() | 18 mrt 1842 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1225 |
32 | ![]() | 26 feb 1817 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1226 |
33 | ![]() | 30 apr 1870 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1265 |
34 | ![]() | 1899 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1264 |
35 | ![]() | 11 nov 1805 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2019 |
36 | ![]() | Ca. nov 1774 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2017 |
37 | ![]() | 20 mrt 1831 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1236 |
38 | ![]() | Ca. 1799 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1237 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 mrt 1800 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500974 |
2 | ![]() | 25 feb 1798 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1238 |
3 | ![]() | 17 nov 1774 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2017 |
4 | ![]() | 21 apr 1799 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1237 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 22 feb 1973 | Deventer, Overijssel, Nederland | I4087 |
2 | ![]() | 6 nov 1891 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1230 |
3 | ![]() | 20 okt 1937 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1267 |
4 | ![]() | 8 okt 1939 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1249 |
5 | ![]() | 19 okt 1863 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1244 |
6 | ![]() | 19 aug 1858 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1240 |
7 | ![]() | 8 aug 1868 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1246 |
8 | ![]() | 14 sep 1869 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1247 |
9 | ![]() | 10 jan 1853 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500984 |
10 | ![]() | 24 jun 1859 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1241 |
11 | ![]() | 4 jan 1864 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1243 |
12 | ![]() | 10 apr 1905 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1233 |
13 | ![]() | 31 jan 1857 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1239 |
14 | ![]() | 12 okt 1861 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500974 |
15 | ![]() | 10 nov 1891 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1224 |
16 | ![]() | 24 jul 1972 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1263 |
17 | ![]() | 6 feb 2012 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1268 |
18 | ![]() | 28 mei 1895 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1229 |
19 | ![]() | 28 nov 1901 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500981 |
20 | ![]() | 1 nov 1865 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500982 |
21 | ![]() | 9 dec 1942 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1245 |
22 | ![]() | 30 jun 1897 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1234 |
23 | ![]() | 20 apr 1846 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1238 |
24 | ![]() | 25 dec 1863 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1242 |
25 | ![]() | 2 jan 1888 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500979 |
26 | ![]() | 17 sep 1870 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1248 |
27 | ![]() | 11 feb 1951 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1266 |
28 | ![]() | 16 mei 1888 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1254 |
29 | ![]() | 25 jun 1854 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1227 |
30 | ![]() | 19 jul 1868 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500975 |
31 | ![]() | 6 aug 1819 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2210 |
32 | ![]() | 3 nov 1844 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500977 |
33 | ![]() | 30 dec 1841 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2018 |
34 | ![]() | 19 feb 1873 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500978 |
35 | ![]() | 8 apr 1944 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1260 |
36 | ![]() | 9 feb 1983 | Deventer, Overijssel, Nederland | I501169 |
37 | ![]() | 1 jan 1874 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1225 |
38 | ![]() | 31 jan 1847 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1226 |
39 | ![]() | 8 jun 1955 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1265 |
40 | ![]() | 3 apr 1984 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1264 |
41 | ![]() | 22 okt 1811 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2019 |
42 | ![]() | 6 okt 1897 | Deventer, Overijssel, Nederland | I2963 |
43 | ![]() | 15 dec 1897 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1236 |
44 | ![]() | 16 feb 1855 | Deventer, Overijssel, Nederland | I1237 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1836-1839 | Deventer, Overijssel, Nederland | I500977 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Bokhorst / Harkink | 23 nov 1826 | Deventer, Overijssel, Nederland | F500342 |
2 | Bokhorst / Holtgräve | 13 feb 1879 | Deventer, Overijssel, Nederland | F500343 |
3 | Bokhorst / Riethorst | 9 mei 1867 | Deventer, Overijssel, Nederland | F371 |
4 | Bokhorst / Scheeffer | 28 dec 1923 | Deventer, Overijssel, Nederland | F383 |
5 | Bokhorst / Woerd | 27 dec 1855 | Deventer, Overijssel, Nederland | F375 |
6 | Gulden / Harte | 24 aug 1926 | Deventer, Overijssel, Nederland | F813 |
7 | Riethorst / Hagens | 22 apr 1841 | Deventer, Overijssel, Nederland | F372 |
8 | Scheeffer / Dorlas | 15 aug 1894 | Deventer, Overijssel, Nederland | F384 |
9 | Scheffer / Boonstra | 18 aug 1898 | Deventer, Overijssel, Nederland | F797 |
10 | Terpstra / Jordens | 21 apr 1805 | Deventer, Overijssel, Nederland | F571 |
11 | Terpstra / Terpstra | 6 apr 1843 | Deventer, Overijssel, Nederland | F570 |
12 | Woerd / Bokhorst | 4 mei 1822 | Deventer, Overijssel, Nederland | F376 |